Диапазон волн | Частота | Длина волны | Применение | Свойства |
---|---|---|---|---|
Низкие частоты (длинные волны) | Менее 300 кГц | Более 1 км | АМ-радиовешание, морская связь, навигация | Отражаются or ионосферы; могут огибать Землю |
Средние часюты (средние волны) | 300 гКц - 3 МГц | 100м-1 км | АМ-радиовещание, морская связь | Отражаются от ионосферы; могут огибать Землю |
Высокие частоты (короткие волны) | 3-30 МГц | 10м-100м | Межконтинентальная телефония. АМ-радиовещание, морская, воздушная и радиолюбительская связь | Многократно отражаются от ионосферы и земной поверхности |
Очень высокие частот ы(ОВЧ, ультракороткие волны) | 30 — 300 МГц | 1-10м | ЧМ— радиовещание, связь на короткие расстояния (например, оперативные службы, такси) | Не отражаются и не дифрагируют; для передачи требуются мачты |
Ультравывысокие частоты (УВЧ) | 300 - 3000МГц (3 ГГц) | 10см-1м | Телевещание, метеорологическая и космическая связь | Не отражаются и не дифрагируют; для передачи требуются мачты |
Сверхвысокие частоты (СВЧ, микроволны) | 3-30 ГГц | 1-10см | Спутниковая связь, телефония | Передатчики и приемники должны располагаться на линии прямой видимости; легко поглощаются зданиями |
2i.SU ©® 2015